Por confederaciones, el Sporting ha aportado 33 futbolistas a selecciones UEFA, 3 a combinados pertenecientes a la CONMEBOL, 2 a la CAF, 1 a la CONCACAF y 1 a la AFC.
De los 40 jugadores que han tenido minutos como internacionales militando en el Real Sporting, 20 de ellos han debutado internacionalmente. 12 de esos 40 solamente han sido internacionales vistiendo la camiseta rojiblanca.
Los jugadores con más partidos internacionales disputados perteneciendo al Sporting son Antonio Maceda y Quini, con 30 participaciones cada uno. El máximo goleador, curiosamente, no es ninguno de los que podemos imaginar, sino que se trata de Hadda "Kamatcho", con 11 tantos.
En cuanto a palmarés, el único futbolista capaz de alzarse con un título oficial a nivel de selecciones absolutas ha sido Sebastián Eguren que ganó con Uruguay la Copa América 2011.
En la tabla que se muestra a continuación, se presentan los 40 futbolistas internacionales absolutos con minutos de juego en partidos oficiales reconocidos por FIFA tras haber debutado con el Real Sporting en partido oficial. Las fechas que les acompañan pertenecen al primer partido disputado tras cumplirse el requisito antes mencionado.
Además, no se tienen en cuenta como internacionales a futbolistas convocados sin minutos, ni aquellos que disputasen encuentros tras terminar su contrato como sportinguistas. Como tampoco aquellos que disputasen partidos con selecciones no reconocidas y/o afilialadas a Federación continental alguna.
Marcados con asterisco se encuentran los futbolistas que debutaron como internacionales jugando en el Real Sporting.
| NÚMERO | JUGADOR | SELECCIÓN Y FECHA |
| 1 | Manuel MEANA* | 07/10/1921 |
| 2 | ADOLFO Suárez* | 24/04/1928 |
| 3 | Enrique Castro, "QUINI"* | 28/10/1970 |
| 4 | Iñaki CHURRUCA* | 20/02/1971 |
| 5 | Alfredo MEGIDO* | 05/02/1975 |
| 6 | Francisco Javier URÍA | 26/04/1978 |
| 7 | Secundino Suárez, "CUNDI"* | 04/10/1978 |
| 8 | Enrique MORÁN* | 14/03/1979 |
| 9 | Manuel MESA* | 14/11/1979 |
| 10 | JOAQUÍN Alonso* | 14/11/1979 |
| 11 | Antonio MACEDA* | 25/03/1981 |
| 12 | Manuel Enrique JIMÉNEZ* | 18/11/1981 |
| 13 | ELOY José Olaya* | 20/11/1985 |
| 14 | Juan Carlos ABLANEDO* | 24/09/1986 |
| 15 | KEVIN Bernard MORAN | 14/09/1988 |
| 16 | Milan LUHOVY | 26/05/1990 |
| 17 | Hans Joakim NILSSON | 26/09/1990 |
| 18 | Georgi IORDANOV | 12/09/1990 |
| 19 | LUIS ENRIQUE Martínez* | 17/04/1991 |
| 20 | ABELARDO Fernández* | 04/09/1991 |
| 21 | Juan Castaño, "JUANELE"* | 19/01/1994 |
| 22 | PIER Luigi Cherubino* | 12/10/1994 |
| 23 | HUGO PÉREZ | 08/07/1995 |
| 24 | JULIO SALINAS | 15/06/1996 |
| 25 | RÓNALD GÓMEZ | 24/11/1996 |
| 26 | Yuri Valerievich NIKIFOROV | 09/10/1996 |
| 27 | Dmitri Nikolaievich CHERYSHEV | 08/06/1997 |
| 28 | Alexei Viktorovich KOSOLAPOV | 11/10/1997 |
| 29 | Dragoje LEKOVIĆ | 29/05/1998 |
| 30 | Abdeljalil Hadda, "KAMATCHO" | 02/09/1998 |
| 31 | Luis Héctor CRISTALDO | 11/03/1999 |
| 32 | Mate BILIĆ* | 14/10/2009 |
| 33 | Sebastián EGUREN | 29/03/2011 |
| 34 | Stefan ŜCEPOVIĆ | 11/10/2013 |
| 35 | Daniel Arnaud NDI* | 25/03/2015 |
| 36 | Alen HALILOVIĆ | 23/03/2016 |
| 37 | Ognjen VRANJEŜ | 25/03/2016 |
| 38 | Antonio Arnaldo SANABRIA | 28/05/2016 |
| 39 | Akram AFIF | 01/09/2016 |
| 40 | Duje ČOP | 09/10/2016 |
07/10/1921
14/09/1988
26/05/1990
26/09/1990
12/09/1990
24/11/1996
09/10/1996
29/05/1998
02/09/1998
11/03/1999
14/10/2009
29/03/2011
11/10/2013
25/03/2015
25/03/2016
28/05/2016
01/09/2016
No hay comentarios:
Publicar un comentario